429 players
Click a heading to sort · Use the second row to filter a column
| Name / team / pos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 2 | 32.5 | 24.0 | 8.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 84.6% | 44.4% | 124 | |
| 58.0 | 2 | 32.0 | 36.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 59.6% | 75.0% | 116 | |
| 57.0 | 2 | 36.5 | 20.5 | 18.5 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 83.3% | 90.9% | 114 | |
| 57.0 | 2 | 41.0 | 30.0 | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 50.0% | 82.4% | 114 | |
| 55.0 | 1 | 38.0 | 33.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 61.1% | 72.7% | 55 | |
| 54.5 | 2 | 31.5 | 35.5 | 9.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 62.2% | 63.6% | 109 | |
| 52.5 | 2 | 29.0 | 15.5 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 0.5 | 56.5% | 55.6% | 105 | |
| 52.0 | 2 | 32.5 | 26.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 50.0% | 87.5% | 104 | |
| 52.0 | 1 | 35.0 | 32.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 57.9% | 72.7% | 52 | |
| 51.5 | 2 | 33.0 | 30.0 | 7.0 | 3.5 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 40.4% | 77.8% | 103 | |
| 49.0 | 2 | 35.0 | 25.5 | 3.0 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 66.7% | 93.8% | 98 | |
| 48.0 | 2 | 37.5 | 24.5 | 6.5 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 40.8% | 100.0% | 96 | |
| 48.0 | 2 | 25.0 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 60.9% | 88.2% | 96 | |
| 46.5 | 2 | 32.0 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 48.5% | 100.0% | 93 | |
| 46.5 | 2 | 32.0 | 29.0 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 46.7% | 77.8% | 93 | |
| 46.5 | 2 | 33.0 | 20.5 | 4.0 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0% | 100.0% | 93 | |
| 46.0 | 2 | 35.5 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 41.3% | 83.3% | 92 | |
| 45.0 | 2 | 33.5 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 69.6% | 70.0% | 90 | |
| 45.0 | 2 | 28.5 | 19.5 | 10.5 | 7.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 45.7% | 87.5% | 90 | |
| 44.5 | 2 | 34.5 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 55.6% | 66.7% | 89 | |
| 44.0 | 2 | 33.0 | 26.0 | 8.5 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 54.3% | 83.3% | 88 | |
| 43.0 | 2 | 31.5 | 25.5 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 44.4% | 100.0% | 86 | |
| 42.5 | 2 | 30.0 | 21.0 | 8.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 84.2% | 100.0% | 85 | |
| 42.5 | 2 | 29.5 | 13.0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 47.1% | 100.0% | 85 | |
| 42.0 | 1 | 34.0 | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 47.6% | 50.0% | 42 | |
| 41.5 | 2 | 31.0 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 33.3% | 75.0% | 83 | |
| 41.5 | 2 | 37.5 | 21.0 | 0.5 | 12.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 32.1% | 76.9% | 83 | |
| 41.0 | 1 | 29.0 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 66.7% | 83.3% | 41 | |
| 40.0 | 2 | 37.0 | 25.0 | 6.5 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 57.7% | 84.2% | 80 | |
| 40.0 | 2 | 28.5 | 22.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 46.7% | 100.0% | 80 | |
| 40.0 | 2 | 32.5 | 22.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 53.6% | 92.9% | 80 | |
| 40.0 | 2 | 26.0 | 11.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 81.8% | 57.1% | 80 | |
| 40.0 | 2 | 33.0 | 18.5 | 13.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 29.4% | 75.0% | 80 | |
| 39.5 | 2 | 23.5 | 19.5 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 71.4% | 85.7% | 79 | |
| 39.5 | 2 | 33.0 | 16.5 | 5.5 | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 60.0% | 87.5% | 79 | |
| 39.5 | 2 | 28.5 | 22.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 48.1% | 80.0% | 79 | |
| 39.0 | 2 | 36.5 | 20.0 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 50.0% | 75.0% | 78 | |
| 39.0 | 2 | 29.5 | 16.0 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 56.0% | 100.0% | 78 | |
| 39.0 | 2 | 30.5 | 22.0 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 46.9% | 68.8% | 78 | |
| 38.5 | 2 | 33.5 | 15.5 | 9.5 | 6.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 37.0% | 76.9% | 77 | |
| 38.5 | 2 | 25.0 | 13.0 | 4.0 | 7.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 52.4% | 50.0% | 77 | |
| 38.5 | 2 | 32.5 | 19.0 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 81.8% | 77 | |
| 38.0 | 2 | 30.5 | 20.5 | 11.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 68.2% | 60.0% | 76 | |
| 37.5 | 2 | 26.0 | 19.5 | 7.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 32.4% | 100.0% | 75 | |
| 37.5 | 2 | 33.0 | 21.5 | 10.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 43.8% | 77.8% | 75 | |
| 37.0 | 2 | 33.0 | 12.0 | 9.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 40.9% | 66.7% | 74 | |
| 37.0 | 2 | 30.5 | 19.5 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 52.0% | 75.0% | 74 | |
| 36.5 | 2 | 30.0 | 21.5 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 56.7% | 66.7% | 73 | |
| 36.5 | 2 | 28.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 50.0% | 80.0% | 73 | |
| 36.5 | 2 | 35.0 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 59.1% | 85.7% | 73 |
How to read it
Stats you can
sort, not squint at.
Actuals are 2026-27 regular-season per-game stats. Switch to Fantasy points to see each category’s FPTS/G contribution.
FPTS uses ESPN points-league scoring for totals and per-game averages.
Use Projected to switch every column to the 2026-27 forecast.

















































